Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 661 - 680 de 913
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 9-dez-2008 | Monitoramento da vegetação com parcelas amostrais permanentes para o estudo dos impactos indiretos de projetos rodoviários | Alverga, Thiago Palhares de Polari |
 | 17-dez-2008 | Lignina e seu papel na dormência e no processo de germinação de sementes de espécies florestais arbóreas | Costa, Tattiane Gomes |
 | 17-dez-2008 | Gestão florestal no estado do Amazonas: caracterização da estrutura institucional | Monteiro, Samoel Serra |
 | 17-dez-2008 | Impactos ambientais decorrentes dos resíduos gerados na produção de papel e celulose | Miranda, Roselane Estela dos Santos de |
 | 17-dez-2008 | Flutuação populacional de coleópteros degradadores de madeira em plantio de Eucalyptus urophylla em Seropédica RJ | Bossoes, Rodrigo Rodrigues |
 | 16-dez-2008 | Proposta de delimitação da Reserva Legal e implantação de área de servidão florestal no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Capitano, Rodrigo Corrêa |
 | 27-nov-2008 | Resistência natural da madeira de Eucalyptus urophylla e Corymbia citriodora A Coptotermes gestroi (Isoptera; Rhinotermitidae) | Rodrigues, Rodrigo Bastos |
 | 18-dez-2008 | Influência da quebra de dormência na taxa de germinação de sementes de três espécies de Mata Atlântica | Carrione, Renata Moysés |
 | 17-dez-2008 | Concessão florestal no Brasil: primeira experiência federal | Castro, Renata Medrado |
 | 28-jan-2014 | Considerações sobre a qualidade da madeira de Khaya spp. (mognos africanos) de plantios florestais no Brasil | Lima, Alessandro Moreira |
 | 3-fev-2014 | Classificação fitofisionômica e sua aplicação na análise ambiental e valoração cênica da paisagem | Mendes, Lislaine Sperandio |
 | 5-fev-2014 | Uso de biossólidos provenientes de diferentes estações de tratamento de esgoto como componente de substratos para crescimento de mudas de Lafoensia pacari | Marzola, Letícia Borba |
 | 23-jan-2014 | Zoneamento edafoclimático de espécies de eucalipto no estado do Rio de Janeiro | Correia, Tamíres Partélli |
 | 31-jan-2014 | Produção de mudas de três espécies florestais nativas da Mata Atlântica em diferentes períodos de sombreamento | Silveira, Rodrigo de Freitas |
 | 7-fev-2014 | Composição química estrutural do tegumento da semente de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze. com ênfase na lignificação | Sampaio, Danielle Affonso |
 | 7-fev-2014 | Efeito da interação do padrão de cultivo e das diferentes escalas de uma paisagem agrícola sobre a diversidade de vespas e abelhas | Alves, Rodrigo Condé |
 | 23-jan-2014 | Avaliação dos focos de calor e desempenho dos satélites meteorológicos no município do Rio de Janeiro | Firme, Gustavo Soares |
 | 6-fev-2014 | Distribuição de frequência das não conformidades em empresas que utilizam o manejo de impacto reduzido na Amazônia | Magalhães, Lívia Cristina Barreto de |
 | 31-jan-2014 | Análise comparativa da estrutura de uma comunidade de restinga na APA de Maricá, RJ, entre os anos de 2004 e 2013 | Gonçalves, Gabriel Pinto Rodrigues |
 | 6-fev-2014 | Avaliação da dinâmica da arborização urbana no período de 1992 – 2012 em duas ruas no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro | Araújo, Roberta Bicalho de |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 661 - 680 de 913