Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 501 - 520 de 913
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 8-jun-2016 | Estrutura da vegetação, composição florística e riqueza de espécies de diferentes modelos de restauração ecológica na Mata Atlântica | Galvão, Gabriel de Souza Barros |
 | 7-jun-2016 | Intensidade amostral de árvores cubadas e sua relação com modelo volumétrico | Lopes, Dalila Araújo |
 | 9-jun-2016 | Besouros da subfamília Scarabaeinae com indicadores de fragmentação florestal em paisagens agrícolas | Carvalho, Tayane Costa |
 | 7-jun-2016 | Caracterização de compósitos resina epóxi e filmes de celulose nanofibrilada (nanopaper) | Barros, Luizmar de Assis |
 | 10-jun-2016 | Avaliação da efetividade do Fundo Amazônia na redução do desmatamento na Amazônia Legal, no período 2008 a 2016 | Alvarez, Desireé Germana de Fátima |
 | 4-dez-2015 | Variação radial das propriedades físicas da madeira de Khaya ivorensis associadas ao teor de extrativo | Oliveira, Mariana Pinheiro de |
 | 26-nov-2015 | Determinação de idade ótima de estabelecimento de plantio de restauração | Carvalho, Artur Bernardo Serafim de |
 | 12-nov-2015 | Balanço de gases de efeito estufa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus Seropédica | Martins, Fernanda Raquel Rodrigues |
 | 1-dez-2015 | Análise multitemporal do uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do Rio Guandu, Rio de Janeiro | Lessa, Tacila Mendonça |
 | 3-dez-2015 | Aspectos do licenciamento ambiental para a silvicultura no Brasil | Morais, Caio Rodrigues de |
 | 4-dez-2015 | Avanço da restauração passiva em vertentes norte e sul da Mata Atlântica: proposta metodológica | Gomes, Marina da Silveira |
 | 3-dez-2015 | Distribuição e validação de focos de calor no estado do Rio de Janeiro no período de 2009-2014 | Santos, Sadi Castro dos |
 | 4-dez-2015 | Variabilidade espaço temporal da vegetação na Mata Atlântica com o evento La Niña no município de Cunha-SP, Brasil | Santana, Marianna Fernandes |
 | 1-dez-2015 | Parâmetros biofísicos da floresta através de dados de LiDAR para planejamento da colheita florestal, em Corvallis, Oregon, EUA | Silva, Lorrayne Miralha Marins da |
 | 17-nov-2015 | Biossólido na composição de substratos para produção de mudas de espécies florestais vulneráveis à extinção | Fonseca, Aline Cássia da |
 | 5-nov-2015 | Padrão espacial de espécies florestais e sua relação com fatores edáficos em sistema agroflorestal | Lima, Dayane Oliveira |
 | 30-nov-2015 | Algoritmos para geração de Modelos Digitais de Terreno (MDTs) a partir de dados lidar aerotransportado | Ribeiro, Uelison Mateus |
 | 27-nov-2015 | Avaliação do Projeto “Produtores de Água e Floresta” da bacia do Rio Guandu - RJ | Lima, Luiz Guilherme Souza |
 | 2-dez-2015 | Natureza e distribuição de cristais no lenho de Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. | Castor Neto, Thayanne Caroline |
 | 30-nov-2015 | Avaliação da rugosidade superficial em peças da madeira de Artocarpus heterophyllus Lamk. submetidas ao fresamento periférico | Ribeiro, Rodrigo Aragão |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 501 - 520 de 913