Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 221 - 240 de 913
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 6-nov-2018 | Dinâmica da fauna invertebrada do solo em função da sazonalidade em áreas de caixetal no Parque Natural Municipal de Gericinó - RJ | Santos, Raíssa Nascimento dos |
 | 22-nov-2018 | Potencial do extrato pirolenhoso na preservação, na modificação da cor e na molhabilidade da madeira de Eucalyptus urophylla | Costa, Brígida Paulino da |
 | 12-jun-2018 | Análise comparativa da estrutura da gestão florestal e do sistema das áreas protegidas dos estados do Amazonas e do Amapá | Albuquerque, Diune Bueno de |
 | 15-jun-2018 | Propagação vegetativa de Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr através da estaquia | Veríssimo, Letícia Nakamura |
 | 26-jan-2018 | Identificação de variáveis biológicas do solo associadas ao crescimento de mogno africano em sistema agroflorestal | Maciel, Taciano Francisco Menezes |
 | 4-mai-2018 | Sistemas agroflorestais sucessionais: Agricultura Sintrópica | Lucas, Gabriel Costa |
 | 4-jun-2018 | Tratamento térmico e seu efeito na resistência de ligações pregadas em madeira de Pinus | Camargo, Isabel Silveira |
 | 12-jun-2018 | Análise fitossanitária de frutos e sementes de Cassia fistula L. | Ferreira, Priscila de Souza |
 | 12-jun-2018 | Gerenciamento da qualidade nas mudas de Tabebuia chrysotricha Standl. | Coelho, Fernanda de Aguiar |
 | 8-dez-2018 | Aporte de serapilheira em uma área de recomposição florestal no Complexo Naval Guandu Sapê | Corecha, Luiz Fernando Soares |
 | 30-mai-2018 | Mudas de Luehea divaricata produzidas com biossólido de duas estações de tratamento de esgoto | Sousa, Thasso José Silva e |
 | 8-jun-2018 | Desempenho de cepas de materiais genéticos de eucalipto em jardim clonal | Silva, Marcos Diego Gonzaga da |
 | 6-jun-2018 | Área foliar de mudas de urucum (Bixa orellana L.) estimada por métodos diretos e indiretos | Pinheiro, Fernanda da Silva |
 | 8-jun-2018 | Diversidade e conservação de Orchidaceae nas unidades de conservação estaduais de uso integral do Rio de Janeiro | Mesquita, Jessica Grama |
 | 12-jun-2018 | Efeito do tratamento térmico da madeira de quatro espécies florestais sobre a ação de xilófagos marinhos | Antonio, Gabriel Paura |
 | 29-mai-2018 | Tamanho e forma de unidades amostrais para análise geoestatística em pequenos fragmentos florestais | Silva, Julyana Gomes da |
 | 14-jun-2018 | Uso do geoprocessamento como ferramenta de avaliação de uso do solo no município de Paracambi-RJ | Oliveira, Adriana de Souza Rosa de |
 | 29-mai-2018 | Aderência de funções densidade de probabilidade em diferentes amplitudes de classes diamétricas | Guilherme, Stephany da Silva |
 | 6-jul-2018 | Desempenho do município de Seropédica em relação ao ICMS verde | Santos, Ana Luiza Paiola de Almeida |
 | 28-jun-2018 | Monitoramento da fase inicial do arboreto de celebração dos 50 anos da Engenharia Florestal na UFRRJ | Silva, Fernanda dos Santos Duarte |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 221 - 240 de 913