Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 21 - 40 de 913
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 9-jul-2025 | Modelo conceitual para automação do fluxo de resultados no planejamento florestal | Lemos, Flávia da Silva |
 | 30-jun-2025 | Avaliação dos indicadores socioambientais voluntários pelo padrão GRI de empresas florestais 2020-2023 | Guedes, Guilherme de Corte |
 | 4-jul-2025 | Desafios no cumprimento das normativas de análise de sementes para restauração ecológica | Melo, Ana Lidia Xavier de |
 | 24-jun-2025 | Avaliação financeira de empresas dos setores de energia elétrica, telecomunicações e papel e celulose com destaque no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (Base 2024) | Fraga, Ana Luzia Bruce |
 | 2-jul-2025 | Teste de reversibilidade nas propriedades acústicas das madeiras de Simarouba amara e Cordia goeldiana Huber, modificadas termicamente | Santos, Caroline da Silva |
 | 13-dez-2024 | Eficiência da furfurilação e do tratamento térmico da madeira Simarouba amara (Aubl), sobre à agregação de resistência ao térmita Coptotermes gestroi (Wasmann), em condições de campo | Santos, Matheus Jardim dos |
 | 13-dez-2024 | A marcação de árvores matrizes para o Programa Mutirão Reflorestamento no município do Rio de Janeiro | Souza, Miryelle Moret Almeida de |
 | 25-nov-2024 | Resposta de espécies arbóreas da Mata Atlântica a adubação de plantio | Santana, Pedro Lucas Silva |
 | 11-dez-2024 | Extração do tanino da casca de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan e sua utilização como coagulante natural em tratamento de águas residuárias | Guedes, Rayza Carvalho |
 | 25-nov-2024 | Plantas regenerantes e distribuição espacial em povoamento formado sob duas estratégias de controle de plantas daninhas | Bezerra, Renato Gomes Carvalho |
 | 9-dez-2024 | Uso do papelão como facilitador da prática de semeadura direta de espécies florestais em Seropédica – RJ | Gonçalves, Vitoria Cabral |
 | 4-dez-2024 | Propriedades acústicas e o efeito da radiação UV nas cores de madeiras nativas e exóticas | Leandro, Gabriel Iuri Candido |
 | 13-dez-2024 | Funções densidade de probabilidade na modelagem da distribuição diamétrica de espécies endêmicas da Floresta Atlântica | Oliveira, Larissa Souza de |
 | 11-dez-2024 | Caracterização da matéria orgânica do solo em fragmentos florestais sob sucessão natural | Sales, Lennon de Oliveira |
 | 10-dez-2024 | Estudo da quantificação das emissões dos gases de efeito estufa na Semana Rural da UFRRJ nos anos de 2023 e 2024 | Castro, Letícia de Oliveira |
 | 12-dez-2024 | Diagnóstico de focos de incêndio do estado do Rio de Janeiro (2000-2024) | Coelho, Lucas Felipe Silva |
 | 11-dez-2024 | Reintrodução e monitoramento de epífitas em áreas em processo de restauração ecológica na Mata Atlântica | Pinto, Mahat Elliot Fernandes |
 | 10-dez-2024 | Uso de recipiente de bagaço de malte na produção de mudas de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong com doses crescentes de fertilização | Lima, Alessandra Mylena da Silva |
 | 3-dez-2024 | Avaliação de legislações e planos de arborização urbana no estado do Rio de Janeiro | Silva, Caio Gomes da |
 | 12-dez-2024 | Levantamento e análise quali-quantitativa da arborização urbana das áreas públicas do bairro Centro do município de Itaguaí/RJ | Souza, Dayane Pereira de |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 21 - 40 de 913