Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25913Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torquato, Lucas de Holanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T19:49:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T19:49:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | - |
| dc.identifier.citation | TORQUATO, Lucas de Holanda. Unidades de Conservação e o Ensino De Geografia: Potencialidades a partir da paisagem do Parque Natural Municipal De Nova Iguaçu (RJ). 2025. 87 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Instituto de Geociências/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, seropédica/Nova Iguaçu, RJ, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25913 | - |
| dc.description.abstract | O Ensino de Geografia é um campo muito relevante para a sociedade, visto que é a partir de seus conteúdos, que os alunos se percebem no espaço e entendem as dinâmicas nele presentes. Nesse sentido, a pesquisa evidencia essa temática nas Unidades de Conservação, pois são lugares com diversidades e potencialidades para o ensino, tendo como área de recorte o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI). Desse modo, o objetivo geral do trabalho é analisar a partir da paisagem, as potencialidades do PNMNI para o ensino de Geografia, em especial para os componentes curriculares hidrografia e vegetação voltadas para o ensino fundamental II. Para alcançar os resultados da pesquisa, a priori foi realizado um aprofundamento teórico-conceitual, por meio de alguns conceitos sendo eles: lugar, a partir de Tuan(1986 [1930]), Tuan(2012 [1930]), Oliveira (2013) e Queiroz(2018); paisagem, como base em Falcão Sobrinho (2025) e Gomes (2001); Unidades de Conservação, a partir de Queiroz (2023), Morais (1997), Diegues (2008), Vallejo (2009) e Aguiar (2018); práticas educativas em ambientes não formais, com base em Gohn (2006), Almeida (2014) e Quadra et al. (2016) e por fim no que tange ao Ensino de Geografia, em Macêdo (2016), Leite et al. (2020) e Cavalcanti (2008). Em seguida, após o levantamento bibliográfico, foram realizados trabalhos de campo no PNMNI e na Escola Municipal Júlio Rabello Guimarães, para a observação in loco e registros fotográficos das potencialidades do lugar. Por fim, com os dados coletados e analisados, foi realizada a atividade/oficina com os alunos do 7o ano a respeito do PNMNI. A pesquisa teve diferentes momentos, como levantamento bibliográfico, análise documental, estudo do meio a partir de trabalhos de campo e oficinas, sendo atribuída a abordagem qualitativa. Os resultados obtidos a partir de todo caminho metodológico, mostrou de que forma essas potencialidades analisadas, podem ser utilizadas em momentos formativos fortalecendo assim o ensino-aprendizado dos estudantes | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Geografia | pt_BR |
| dc.subject | Unidades de Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Práticas Educativas | pt_BR |
| dc.subject | PNMNI | pt_BR |
| dc.subject | Geography Teaching | pt_BR |
| dc.subject | Protected Areas | pt_BR |
| dc.subject | Educational Practices | pt_BR |
| dc.title | Unidades de Conservação e o Ensino De Geografia: Potencialidades a partir da paisagem do Parque Natural Municipal De Nova Iguaçu (RJ) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Protected Areas and Geography Teaching: Potentialities based on the landscape of the Nova Iguaçu Municipal Natural Park (RJ) | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | The teaching of geography is a very relevant field for society, since it is through its content that students perceive themselves in space and understand the dynamics present in it. In this sense, the research highlights this theme in Protected Areas, as they are places with diversity and potential for teaching, with the Nova Iguaçu Municipal Natural Park (PNMNI) as the area of focus. Thus, the general objective of the study is to analyze, based on the landscape, the potential of the PNMNI for teaching geography, especially for the hydrography and vegetation components of the elementary school curriculum. To achieve the research results, a theoretical-conceptual deepening was carried out a priori, using some concepts, namely: place, based on Tuan(1986 [1930]), Tuan(2012 [1930]), Oliveira (2013), and Queiroz (2018); landscape, based on Falcão Sobrinho (2025) and Gomes (2001); Protected Areas, based on Queiroz (2023), Morais (1997), Diegues (2008), Vallejo (2009), and Aguiar (2018); educational practices in non-formal environments, based on Gohn (2006), Almeida (2014), and Quadra et al. (2016); and finally, with regard to the teaching of geography, on Macêdo (2016), Leite et al. (2020), and Cavalcanti (2008). Next, after the bibliographic survey, fieldwork was carried out at PNMNI and at the Municipal School Júlio Rabello Guimarães, for on-site observation and photographic records of the potential of the place. Finally, with the data collected and analyzed, an activity/workshop was held with 7th grade students about PNMNI. The research had different stages, such as a literature review, document analysis, and study of the environment based on fieldwork and workshops, using a qualitative approach. The results obtained from the entire methodological process showed how the potential analyzed can be used in educational settings, thus strengthening student teaching and learning | en |
| dc.contributor.advisor1 | Queiroz, Edileuza Dias de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2904-9938 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5730602348729651 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Queiroz, Edileuza Dias de | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2904-9938 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5730602348729651 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cardoso, Cristiane | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-7301-357X | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9808125440949096 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Guimarães, Guilherme Preato | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8168829486949660 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0002-3018-9476 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3069810240642397 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
| dc.relation.references | AGUIAR, P. Origem E Evolução Das Unidades De Conservação Brasileiras. In: XIX Encontro nacional de Geógrafos, 2018, Paraíba: João Pessoa. Disponível em: <http://www.eng2018.agb.org.br/resources/anais/8/1534296895_ARQUIVO_ENG2018-ORI GEMEEVOLUCAODASUNIDADESDECONSERVACAOBRASILEIRAS.pdf>. Acesso em: 9 out. 2024. ALMEIDA, M. S. B. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor pde: produções didático-pedagógicas: Educação não formal, informal e formal do conhecimento científico nos diferentes espaços de ensino e aprendizagem. Paraná: [s.n.], 2014. AMARAL, G. B; SANTOS, R. M. O potencial educativo das praças como espaço educador sustentável. Fórum Ambiental da Alta Paulista, Dracena, v. 13, n. 02, p. 90-103, 2017. Disponível em: <https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/forum_ambiental/article/view/1555>. Acesso em: 22 Mar. 2025. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000; Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002. BRASIL. [Lei Federal N° 9985 (2000)]. Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.ceivap.org.br/ligislacao/Leis-Federais/Lei-Federal-9985.pdf>. Acesso em: 15 Mar. 2023. BUENO, J. F. Métodos quantitativos, qualitativos e mistos de pesquisa. [Leitora: Maria Imaculada Cardoso Sampaio]. Brasília, DF : CAPES : UAB ; Rio de Janeiro, RJ : Departamento de Biblioteconomia, FACC/ UFRJ, 2018. 192p. DIANA, Y. Conheça as Unidades de Conservação mais pesquisadas pelos brasileiros - Bulbe Energia. Disponível em: <https://bulbeenergia.com.br/blog/unidades-de-conservacao-mais-buscadas/#Quais_sao_as_U nidades_de_Conservacao_mais_buscadas>. Acesso em: 1 set. 2025. DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana. O mito moderno da natureza intocada. 6a ed. São Paulo: Nupaub, 2008. ENNE, A. L. “Imprensa e Baixada Fluminense: múltiplas representações”. Revista Ciberlegenda, n.14, 2004a. FALCÃO SOBRINHO, J. Geografia e o Estudo da Natureza: Bases Teóricas e Metodológicas. - Sobral, CE: Edições UVA, 2025. GOOGLE MAPS. Vista aérea da R. Dom Henrique. 2024. Disponível em: <https://www.google.com/maps/place/Escola+Municipal+J%C3%BAlio+Rabello+Guimar% 61 C3%A3es/@-22.756707,-43.4784483,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x996770640e681d:0 xf905c298e8bcc7ce!8m2!3d-22.756707!4d-43.4758734!16s%2Fg%2F1thqhzw8?entry=ttu&g _ep=EgoyMDI1MDkwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D>. Acesso em: 07 Set. 2025. GOOGLE EARTH. Vista aérea de Nova Iguaçu. 2025. Disponível em: <https://earth.google.com/web/search/Escola+Municipal+J%c3%balio+Rabello+Guimar%c3 %a3es+-+Rua+Dom+Henrique+-+Dom+Henrique,+Nova+Igua%c3%a7u+-+RJ/@-22.75670 7,-43.4758734,27.99966039a,772.16333402d,35y,0h,0t,0r/data=Cs4BGp8BEpgBCiMweDk5 Njc3MDY0MGU2ODFkOjB4ZjkwNWMyOThlOGJjYzdjZRl-p8mMt8E2wCGmBGlr6bxFw CpfRXNjb2xhIE11bmljaXBhbCBKw7psaW8gUmFiZWxsbyBHdWltYXLDo2VzIC0gUnVh IERvbSBIZW5yaXF1ZSAtIERvbSBIZW5yaXF1ZSwgTm92YSBJZ3Vhw6d1IC0gUkoYAiA BIiYKJAnfF7lhvL42wBGsDjYl1sk2wBlZAvO-GrZFwCGx36SWGMNFwEICCAE6AwoB MEICCABKDQj___________8BEAA>. Acesso em: 07 Set. 2025. GOHN, M. DA G.. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 14, n. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., 2006 14(50), jan. 2006.Disponível em:<https://www.scielo.br/j/ensaio/a/s5xg9Zy7sWHxV5H54GYydfQ/?lang=pt#> Acesso em: 14 Fev. 2023. GOHN, M. DA G. Educação não-formal na pedagogia social. In: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA SOCIAL, 1., 2006. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, Available from: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC000000009200600 0100034&lng=en&nrm=abn>. Acesso em: 31 Jul. 2024. GOMES, E. T. A. Natureza e Cultura - Representações na Paisagem. In: ROSENDAHL, Z; CORRÊA, R. L. Paisagem, imaginário e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 228p. HOUAISS, A; VILLAR, M. S. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 3a ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. Itatiaia: há oito décadas ecoando o “conhecer para preservar” | Museu do Amanhã. Disponível em: <https://museudoamanha.org.br/pt-br/itatiaia-ha-oito-decadas-ecoando-o-conhecer-para-prese rvar>. Acesso em: 9 out. 2024. LEITE, J. P. A; SÁ, L.N; ROCHA FILHO, G. B. A Importância do Ensino da Geografia em Sala de Aula: Um Olhar sobre a valorização da Prática Docente e a Aprendizagem. SOCIEDADE 5.0: EDUCAÇÃO,CIÊNCIA,TECNOLOGIA E AMOR. Anais Instituto Internacional Despertando Vocações, 2020. Disponível em: <https://cointer.institutoidv.org/smart/2020/pdvl/uploads/1624.pdf>. Acesso em: 04/08/2024 18:22 LOPES, C.S; PONTUSCHKA, N. N. Estudo do meio: fundamentos e estratégias. Maringá: Eduem, 2010. MACÊDO, Janete Paes De. A contribuição da geografia na formação do sujeito crítico no ensino fundamental da unidade escolar deusdeth vitório dias, em várzea branca.. Anais 62 III CONEDU... Campina Grande: Realize Editora, 2016. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/19715>. Acesso em: 04/08/2024 18:22 MARQUES, E. S. A.; CARVALHO, M. V. C.. O significado histórico de práticas educativas: um movimento que vai do clássico ao contemporâneo. Linguagens, Educação e Sociedade, [S. l.], n. 35, p. 122–143, 2016. Disponível em: https://periodicos.ufpi.br/index.php/lingedusoc/article/view/1239. Acesso em: 8 jan. 2025. MINAYO, M. C. S; ASSIS, S. G; SOUZA, E. R.(orgs).Avaliação por Triangulação de Métodos: Abordagem de Programas Sociais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2005. 244 pp. MINAYO, M. C. S. (org.); DESLANDES, S. F; GOMES, R. Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade.- Petrópolis: Vozes, 2016. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Histórico. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/programa s-do-livro/pnld/historico>. Acesso 24 Ago. 2025. MORAIS, A. C. R. Meio Ambiente e Ciências Humanas. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 1997. NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente NOVA IGUAÇU. Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu. Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da Cidade de Nova Iguaçu, RJ, 2001. NOVA IGUAÇU. Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu. Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da Cidade de Nova Iguaçu, RJ, 2000. NOVA IGUAÇU. Proposta Curricular de Nova Iguaçu, 2023. OLIVEIRA, L. DE. Sentidos de lugar e de topofilia. Geograficidade, v. 3, n. 2, p. 91-93, 30 jun. 2013. NOVA IGUAÇU. Áreas de Proteção Ambientais (APA) municipais. Disponível em:<https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semam/apas/> acesso 16 de out. 2025. PONTUSCHKA, N. N; PAGANELLI, T. I; CACETE, N. H. Para ensinar e aprender Geografia. 3° ed. - São Paulo: Cortez, 2009. QUADRA, G. R; D'ÁVILA, S. Educação Não-Formal: Qual a sua importância?. Revista Brasileira de Zoociências 17(2): 22-27, 2016. disponível em:<https://periodicos.ufjf.br/index.php/zoociencias/article/view/24644> Acesso em: 31 Jul. 2024. QUEIROZ, E. D. Unidades de Conservação e uso público: estratégias de resistência da biodiversidade. In: Ribeiro, et al (Orgs). Geografias periféricas: contribuições do PPGGEO/UFRRJ – Porto Alegre: Editora Letra 1, 2023. 63 QUEIROZ, E. D; GUIMARÃES, M. O trabalho de campo em unidades de conservação como ambiente educativo e estratégia pedagógica fundamental para uma formação diferenciada em educação ambiental. Revista de Políticas Públicas, p. 421-425, 2016. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3211/321153853043/321153853043.pdf>. Acesso em: 04/08/2024 QUEIROZ, E. D. Uso Público No Parque Natural Municipal De Nova Iguaçu: Trilhando Entre Possibilidades e Dificuldades - Tese (Doutorado) - Universidade Federal Fluminense- Niterói, 2018. QUEIROZ, E. D; CARDOSO, C. Novas Perspectivas e Transformações no Ensino de Geografia. In: SANTOS, C. Geografia Escolar: Formação, Concepções e Práticas. Nova Iguaçu: IM/UFRRJ, 2015. SANTOS, C. Geografia Escolar: Formação, Concepções e Práticas. Nova Iguaçu: IM/UFRRJ, 2015. SILVA, A; ROSS, J. Amplitude: geografia, 7: ensino fundamental: anos finais. 1a Ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2022. SILVA, J.M.C; C.H.M. Estado da biodiversidade da Mata Atlântica brasileira. in GALINDO-LEAL, C; CÂMARA, I. G. Mata Atlântica biodiversidade, ameaças e perspectivas. Belo Horizonte: Conservação Internacional, 2005. 472p. SNIF. Perda da Cobertura Florestal - Mata Atlântica - Mapas. Disponível em: <https://snif.florestal.gov.br/pt-br/perda-da-cobertura-florestal/236-mapas?tipo=tableau&mod al=1>. Acesso em 12 de Mar. 2025. SOS Mata Atlântica e INPE lançam novos dados do Atlas do bioma. Disponível em: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5115>. Acesso: 23 de Mar.2024. TUAN, Yi-FU. Espaço e Lugar: A perspectiva da experiência. Tradução Lívia de Oliveira. - São Paulo: DIFEL, 1983. TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Tradução de Lívia de Oliveira. Londrina: Eduel, 2012. VALLEJO, L. R. Unidade de Conservação: Uma Discussão Teórica á Luz dos Conceitos de Território e Políticas Públicas. GEOgraphia, v. 4, n. 8, p. 57, 21 set. 2009. ZANATTA, B. A; SOUZA, V. C. Formação de professores: Reflexões do atual cenário sobre o ensino de Geografia. -Goiânia: NEPEG, 2008. 180p. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS DE HOLANDA TORQUATO.pdf | 12,3 MB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.